Информация МБОУ Солерудниковская гимназия о прохождении специальной оценке условий труда
Специальная оценка условий труда была проведена 28.12.2018 года
| Наименование должности | Количество работников |
| Директор гимназии | 1 |
| Заместитель директора | 5 |
| Заместитель директора по АХЧ | 1 |
| Секретарь | 1 |
| Учитель | 21 |
| Лаборант | 1 |
| Педагог-психолог | 2 |
| Социальный педагог | 1 |
| Шеф-повар | 1 |
| Повар | 4 |
| Подсобный рабочий | 2 |
| Кладовщик | 1 |
| Инженер ТСО | 1 |
| Слесарь-сантехник | 1 |
| Слесарь-электрик | 1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 1 |
| Главный бухгалтер | 1 |
| Педагог дополнительного образования | 1 |
| Учитель начальных классов | 8 |
| Воспитатель ГПД | 5 |
| Библиотекарь | 2 |
| Сторож | 2 |
| Сторож-вахтер | 1 |
| Гардеробщик | 1 |
| Старший вожатый | 1 |
| Преподаватель-организатор ОБЖ | 1 |
| Логопед | 1 |
| Уборщик служебных помещений | 3 |
| Итого: | 72 |
